Para comenzar, selecciona una opción
TOURING | |
---|---|
Asientos de 2da fila deslizables y reclinables | ✓ |
Asientos de la 3ra fila con triple portavasos | ✓ |
Botón de ascenso y descenso a la tercera fila (One Touch Walk In) | ✓ |
Vestiduras de asientos de piel | ✓ |
Asiento del conductor | Con ajuste eléctrico de 10 vías que incluye soporte lumbar con 2 memorias y descansabrazos tipo capitán |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías y descansabrazos tipo capitán | ✓ |
Asientos de la 2da fila y 3ra fila con respaldos reclinables 60/40 | ✓ |
Bolsa portaobjetos en respaldo de asientos delanteros | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 8 |
TOURING | |
---|---|
Consola central para 2da fila con entrada HDMI, contacto de 115 voltios y 2 USB (2.5 amperes) de carga rápida | ✓ |
Sistema de entretenimiento Blu-Ray e interfaz HDMI con pantalla plegable de 10.2 pulgadas que incluye dos pares de audífonos inalámbricos | ✓ |
Cabin Control app | ✓ |
Cabin Talk | ✓ |
Cargador inalámbrico | ✓ |
Pantalla Táctil de LCD a color de 8 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone y visión de cámara de reversa, compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ | ✓ |
Sistema de Audio Premium con radio AM / FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 11 bocinas que incluye un subwoofer | ✓ |
Sistema de navegación con comandos de voz y Kid´s NaviTracking App | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Sistema Eco Assist® | ✓ |
Cancelación activa de ruidos (ANC) | ✓ |
Gestión Variable de Cilindros (VCM) | ✓ |
Monturas Activas del Motor (ACM) | ✓ |
Motor de aleación de aluminio | 6 cilindros en V con Inyección directa, 3.5 litros, 24 válvulas SOHC con i-VTEC® |
Potencia hp @ rpm | 280 hp @ 6000 rpm |
Torque lb/pie @ rpm | 262 lb/pie @ 4700 rpm |
TOURING | |
---|---|
Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras y sólidos en las traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA) | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ |
Asistencia de estacionamiento (sensores delanteros y traseros) | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | ✓ |
Bolsas laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ |
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE)® II | ✓ |
Llave con control remoto de apertura/ cierre de seguros eléctricos, sistema de encendido remoto de motor y apertura de vidrios | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch® | ✓ |
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de Anclaje para silla de bebé (LATCH) en la 2da y 3ra fila | ✓ |
Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ |
Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | ✓ |
Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) de manera individual con asistente de llenado | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ✓ |
Adorno de defensa | Cromo |
Capacidad máxima de remolque, requiere kit de enganche (kg) | 1587 |
Espejos retrovisores laterales eléctricos | Al color del automóvil con luces direccionales integradas y función de inclinación para reversa seleccionable 2 memorias |
Faros | Full LED: tipo proyector, con función de autoapagado y autoencendido |
Faros de niebla LED | ✓ |
Limpiabrisas intermitente con velocidad variable con rociador | ✓ |
Limpiador intermitente con rociador para vidrio trasero | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ✓ |
Manijas de las puertas al color del automóvil | Cromo |
Rieles en el techo | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Control de audio con mandos en el volante | ✓ |
Control de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para piloto y copiloto | ✓ |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) | ✓ |
Sistema de control de clima automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | ✓ |
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, 2 contactos de 12 voltios, 1 entrada auxiliar y 2 USB (2.5 amperes) de carga rápida | ✓ |
Contacto de 12 voltios en área de carga | ✓ |
Cortinilla de protección sola en los vidrios de la segunda fila de asiento | ✓ |
Desempañador trasero con temporizador | ✓ |
Ductos de ventilación en la 2da y 3ra fila | ✓ |
Espejo retrovisor interior automático día/noche | ✓ |
Espejos de vanidad en viseras deslizables con luz para conductor y copiloto | ✓ |
Guantera con luz y llave | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ |
Portalentes con espejo | ✓ |
Sistema de apertura remota de cochera Homelink® | ✓ |
Smart Entry Keyless | ✓ |
Smart Start Engine | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ |
Volante forrado con piel | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Ancho Trasero | 1684 / 1684 |
TOURING | |
---|---|
Altura total (mm) | 1794 |
Ancho total (mm) | 1997 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 73.8 |
Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
Largo total (mm) | 5014 |
Peso vehicular (kg) | 1872 |
TOURING | |
---|---|
Espacio del asiento al techo: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (mm) | 1004 / 1014 / 989 |
Espacio para cadera: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (mm) | 1501 / 1456 / 1132 |
Espacio para hombros: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (mm) | 1576 / 1576 / 1463 |
Espacio para piernas: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (mm) | 1040 / 976 / 810 |
Volumen máximo de carga en la cajuela con las tres filas/abatida la 3ra fila/abatida la 2da y 3ra fila (lt) | 305/827/1179 |
TOURING | |
---|---|
Panralla inteligente Multi-infomación (i-MID); de 7 pulgadas que muestra las funciones de; computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Sistema Start & Stop | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera/trasera | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 12 |
Neumático de refacción completo con rin de aluminio | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 245 / 50 R20 |
Suspensión independiente en las 4 ruedas tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Transmisión | Automática de 9 velocidades Shift by Touch |
Modo inteligente de tracción con dos modos de manejo: normal y nieve. Intelligent Traction Management System(ITM) | ✓ |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | ✓ |
Sistema de tracción delantera | ✓ |
Honda Escénica, con domicilio en, Calle Av. Escénica Clemente Mejía No. 2836, Fracc Joyas de Brisamar, 39865 Acapulco de Juárez, Gro. Acapulco, Guerrero 39865, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Escénica en sus teléfonos: 744-327-3100 o por medio del correo electrónico: hondaescenica@hondaescenica.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Escénica, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondaescenica.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Escénica determine para tal efecto.