Para comenzar, selecciona una opción
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, más ajuste eléctrico del soporte lumbar | ✓ | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías | ✓ | ✓ |
Vestiduras de asientos | Piel | Piel |
Asientos traseros | ✓ | ✓ |
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 |
Dos memorias programables para el asiento del conductor | - | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Sistema de audio con radio AM/FM | con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 8 bocinas | con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 10 bocinas que incluye un subwoofer |
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | ✓ | ✓ |
Interfaz de audio USB (compatible con iPod®) y otros dispositivos de almacenamiento | ✓ | ✓ |
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID) táctil HD a color de 8 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink, visión de la cámara de reversa y selección de archivos fotográficos compatible con Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | ✓ |
Reproducción de audio vía Bluetooth | ✓ | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Control Activo de Ruidos (ANC) | ✓ | ✓ |
Motor de Aleación de Aluminio | 4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo, 16 válvulas DOHC con VTEC® | 4 Cilindros en Línea, 2.0 Litros Turbo, 16 válvulas DOHC con VTEC® |
Potencia | 188 hp @ 5,500 rpm | 247 hp @ 6,500 rpm |
Sistema Eco Assist™ | ✓ | ✓ |
Torque | 192 lb/pie @ 1,600–5,000 rpm | 273 lb/pie @ 1,500–4,000 rpm |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Asistencia de estacionamiento (Sensores delanteros y traseros) | - | ✓ |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | - | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura | ✓ | ✓ |
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ |
Alerta de atención del conductor | ✓ | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas del conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | ✓ | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ✓ | ✓ |
Función de seguimiento a baja velocidad (LSF) Low Speed Follow | - | ✓ |
Monitor de Asistencia de Cambio de Carril (LWC) Honda LaneWatch® | - | ✓ |
Monitor de cámara de reversa con tres ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ✓ | ✓ |
Número de elevadores de cristales | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (LATCH) en asientos traseros | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ | ✓ |
Sistema de Conservación de Carril (LKAS+LDW) Lane Keep Assist + Lane Departure Warning | - | ✓ |
Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS) | ✓ | ✓ |
Sistema de retención de freno automático (Brake Hold) | ✓ | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ |
Sistema Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System | - | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ✓ | ✓ |
Alerón trasero integrado a la cajuela | ✓ | ✓ |
Doble salida de escape en acabado cromo | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil | ✓ | Con luces direccionales |
Faros | ✓ | ✓ |
Faros de niebla de LED | ✓ | ✓ |
Luces de Marcha Diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ |
Luces traseras con LED | ✓ | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura al color del automóvil | ✓ | ✓ |
Parrilla | Cromo negro | Cromo negro |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Bloqueo de apertura de cajuela desde guantera | ✓ | ✓ |
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, descansabrazos, contacto de 12 voltios y 1 USB | ✓ | ✓ |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto con sistema de filtración de aire | independiente de doble zona para conductor y copiloto con sistema de filtración de aire | inteligente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | ✓ | ✓ |
Desempañador trasero con temporizador | ✓ | ✓ |
Ductos de ventilación para segunda fila en consola central | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior automático día y noche | - | ✓ |
Espejos de vanidad en viseras con luz para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Guantera con llave | ✓ | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth | ✓ | ✓ |
Palanca de velocidades forrada con piel | ✓ | - |
Pedales deportivos/ Pedal de descanso tipo deportivo | ✓ | ✓ |
Portalentes | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura de cochera HomeLink® con capacidad para 3 dispositivos | - | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ | ✓ |
Volante forrado con piel | ✓ | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1459 | 1459 |
Ancho entre vías: delantera/trasera (mm) | 1600/1610 | 1600/1610 |
Ancho total (milímetros) | 1861 | 1861 |
Capacidad de tanque de combustible | 56 litros | 56 litros |
Distancia entre ejes (mm) | 2,830 | 2,830 |
Largo total (milímetros) | 4979 | 4979 |
Peso vehicular (kg) | 1469 | 1544 |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 953 / 944 | 953 / 944 |
Espacio para cadera: delantero/trasero (milímetros) | 1405 / 1398 | 1405 / 1398 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1481 / 1436 | 1481 / 1436 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1075 / 1026 | 1075 / 1026 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 472 | 472 |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | ✓ | ✓ |
Luces delanteras | - | ✓ |
Manijas de puerta interiores | ✓ | ✓ |
Marco o moldura de puertas | ✓ | ✓ |
Parabrisas | - | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); de 7 pulgadas que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio, rango de combustible y Meter Link | ✓ | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Asientos delanteros con calefacción | - | ✓ |
Tercera fila de asientos | ✓ | ✓ |
Asideras | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos en respaldo de asientos | ✓ | ✓ |
Cabeceras delanteras | ✓ | ✓ |
Cajuela oculta bajo el piso | ✓ | ✓ |
Controles eléctricos iluminados (puertas) | - | ✓ |
Entrada auxiliar para video | x2 | x2 |
Llave | ✓ | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | ✓ | ✓ |
Distribución de Frenado | - | ✓ |
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM) | - | ✓ |
Sistema de regulación de frenado de motor (MSR) | - | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Menú principal con información disponible de puntos de interés | - | ✓ |
Sistema de navegación satelital GPS | - | ✓ |
Comandos de voz para: sistema de navegación, control de temperatura, audio y manos libres | ✓ | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera / trasera (milímetros) | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 11.59 | 11.98 |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ | ✓ |
SPORT PLUS | TOURING | |
---|---|---|
Transmisión | Velocidad Continuamente Variable (CVT) | Automática de 10 velocidades Shift by Touch |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | ✓ | ✓ |
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 3 modos de manejo: Sport, Normal & ECO | ✓ | ✓ |
Honda Escénica, con domicilio en, Calle Av. Escénica Clemente Mejía No. 2836, Fracc Joyas de Brisamar, 39865 Acapulco de Juárez, Gro. Acapulco, Guerrero 39865, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Escénica en sus teléfonos: 744-327-3100 o por medio del correo electrónico: hondaescenica@hondaescenica.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Escénica, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondaescenica.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Escénica determine para tal efecto.