Para comenzar, selecciona una opción
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | del asiento del copiloto | del asiento del copiloto | del conductor y copiloto | del conductor y copiloto |
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC) | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema de audio | - | - | ✓ | ✓ |
Interfaz de audio USB2 compatible con iPod® y otros dispositivos de almacenamiento | ✓ | ✓ | x2 | x2 |
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Motor de aleación de aluminio | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® |
Potencia (HP) | 119 hp @ 6,600 rpm | 119 hp @ 6,600 rpm | 119 hp @ 6,600 rpm | 119 hp @ 6,600 rpm |
Sistema Eco Assist | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque | 107 lb/ft @ 4,300 rpm | 107 lb/ft @ 4,300 rpm | 107 lb/ft @ 4,300 rpm | 107 lb/ft @ 4,300 rpm |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Barras de acero de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cámara de reversa | - | - | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor atrás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos y Sistema de alarma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seat Belt Reminder para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las cuatro ruedas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | ✓ | Negro | ✓ | ✓ |
Defensas delantera con spoiler al color del automóvil y parrilla cromada | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Defensas delantera y trasera al color del automóvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil | al color del automóvil | eléctricamente en color negro brillante con direccionales | eléctricamente al color del automóvil con direccionales | eléctricamente al color del automóvil con direccionales |
Faros de halógeno: con función de autoapagado | ✓ | y diseño deportivo | ✓ | ✓ |
Faros de niebla | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura | al color del automóvil | al color del automóvil | Cromadas | Cromadas |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado | Con control de clima manual y sistema de filtración de aire | Con control de clima manual y sistema de filtración de aire | Automático y sistema de filtración de aire | Automático y sistema de filtración de aire |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | - | - | ✓ | ✓ |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toma de corriente delantera de 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartimentos de almacenamiento en puertas / Portabotellas en las cuatro puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consola central con compartimento de almacenamiento y descansabrazos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desempañante de vidrio delantero, lateral y trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ductos de ventilación para segunda fila en consola central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior día y noche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz de lectura delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portavasos en consola central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave (Smart Start Engine) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado en piel | - | - | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Ancho Frontal | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Ancho total (milímetros) | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Largo total (milímetros) | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
Peso vehicular (TM/CVT) | 1092 | 1119 | 1120 | 1120 |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero/trasero | 990 / 939 | 990 / 939 | 990 / 939 | 990 / 939 |
Espacio para cadera: delantero / trasero | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 |
Espacio para hombros: delantero / trasero | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 |
Espacio para piernas: delantero / trasero | 1062 / 980 | 1062 / 980 | 1062 / 980 | 1062 / 980 |
Volumen máximo de carga de la cajuela | 519 litros | 519 litros | 519 litros | 519 litros |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Manijas de puerta interiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parrilla | - | ✓ | - | - |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Indicador de mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicador de temperatura exterior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Tapicería de asientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Descanzabrazos | - | - | ✓ | ✓ |
Encendedor para cigarrillos | - | - | ✓ | ✓ |
Radio | ✓ | ✓ | - | - |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Asistencia de arranque en pendientes (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de estabilidad electrónico (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de preservación de carril | - | - | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumáticos | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
Radio de giro (metros) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Rines | Aluminio de 15” | Aluminio de 16” | Aluminio de 16” | Aluminio de 16” |
Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Transmisión | Manual de 6 velocidades | velocidad Continuamente Variable (CVT) | velocidad Continuamente Variable (CVT) | velocidad Continuamente Variable (CVT) |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Tracción Delentera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honda Escénica, con domicilio en, Calle Av. Escénica Clemente Mejía No. 2836, Fracc Joyas de Brisamar, 39865 Acapulco de Juárez, Gro. Acapulco, Guerrero 39865, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Escénica en sus teléfonos: 744-327-3100 o por medio del correo electrónico: hondaescenica@hondaescenica.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Escénica, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondaescenica.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Escénica determine para tal efecto.